Óránkénti Időjárás Jászberény

Magyarország Országok Europe America Africa Asia Oceania Városok Hegyek Síközpontok Magyarország Síközpontok Úti célok Magyarország Úti célok Koordináta-keresés Tengeri időjárás-jelentések Csúsztassa a piros jelölőt az érdekes pontra Szél. Óránkénti időjárás jászberény. : 47, 5 | Hossz: 19, 92 | Előrejelzés a magasságra: 88m | Térképek Jászberény, óránkénti időjárás Ma szerda 06 április 2022 következő nap Idő 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 02:00 05:00 Időjárás Hőm. 10°C 16°C 20°C 21°C 12°C Valódi hőm 8°C 7°C Szél 180° 11 Km/h 180° 19 Km/h 230° 19 Km/h 200° 15 Km/h 150° 15 Km/h 150° 11 Km/h 56° 5 Km/h 82° 12 Km/h Rel. páratartalom 71% 52% 33% 31% 45% 58% 75% 76% Légnyomás 1011, 0mb 1012, 0mb 1010, 0mb 1007, 0mb 1005, 0mb 1004, 0mb 1003, 5mb 1001, 4mb Csapadékmenny 0mm Élő műhold képek Időjárás térképek Legutolsó frissítés: ápr. 06, 16:43 UTC copyright ©2007-2022 Freemeteo

  1. Időjárás Jászberény Ma óránként | freemeteo.hu
  2. Stikk.hu | Időjárás

IdőjáRáS JáSzberéNy Ma óRáNkéNt | Freemeteo.Hu

Kérjük, vegye figyelembe a következőket: Az egyes területek időjárási archívuma a szimuláció adatait, nem pedig a mért adatokat tartalmazza. Az adatokat nem hasonlították össze meteorológiai állomás által mért adatokkal (mivel a Föld területeinek több mint 99%-ára nem áll rendelkezésre mért adat). A nagy valószínűséggel előrejelezhető területek szimulációs adatai alkalmasak a mérési adatok helyettesítésére. A kisebb valószínűséggel előrejelezhető területekre vagy adatokra vonatkozóan a szimulációs adatok nem alkalmasak a mérési adatok helyettesítésére, így bizonyítékként sem fogadhatók el. A szélre és a hőmérsékletre vonatkozó adatok számításánál a rendszer egyes négyzetrácsokhoz tartozó átlagos magasságot veszi figyelembe. Ezért a hegyvidékre, illetve tengerpartra számított hőmérsékleti adatok különbözhetnek az Ön által kiválasztott pontos hely adataitól. A négyzetrácsokhoz tartozó magasság a koordináták mellett található. Időjárás Jászberény Ma óránként | freemeteo.hu. A 15 napos grafikonon óránkénti adatok láthatók. Egy hónapos időtartamra összesített napi minimum, maximum és átlagértékek, 6 hónapot meghaladó időtartamra pedig havi összesítések állnak rendelkezésre.

Stikk.Hu | Időjárás

66% UV-index 0/10 Felhőzet 67% Eső mennyisége 0 cm Túlnyomóan felhős Hőérzet 8° Szél NyDNy 18 km/óra Páratart. 66% UV-index 0/10 Felhőzet 69% Eső mennyisége 0 cm Túlnyomóan felhős Hőérzet 8° Szél Ny 18 km/óra Páratart. 65% UV-index 0/10 Felhőzet 79% Eső mennyisége 0 cm Felhős Hőérzet 8° Szél Ny 18 km/óra Páratart. 64% UV-index 0/10 Felhőzet 88% Eső mennyisége 0 cm Felhős Hőérzet 10° Szél Ny 18 km/óra Páratart. 63% UV-index 0/10 Felhőzet 92% Eső mennyisége 0 cm Felhős Hőérzet 10° Szél NyÉNy 22 km/óra Páratart. 57% UV-index 1/10 Felhőzet 81% Eső mennyisége 0 cm Túlnyomóan felhős Hőérzet 10° Szél Ny 24 km/óra Páratart. 49% UV-index 2/10 Felhőzet 79% Eső mennyisége 0 cm Túlnyomóan felhős Hőérzet 12° Szél NyÉNy 24 km/óra Páratart. Stikk.hu | Időjárás. 43% UV-index 3/10 Felhőzet 68% Eső mennyisége 0 cm Túlnyomóan felhős Hőérzet 13° Szél NyÉNy 24 km/óra Páratart. 38% UV-index 3/10 Felhőzet 77% Eső mennyisége 0 cm Felhős Hőérzet 14° Szél Ny 24 km/óra Páratart. 38% UV-index 3/10 Felhőzet 81% Eső mennyisége 0 cm Felhős Hőérzet 14° Szél Ny 23 km/óra Páratart.
37% UV-index 3/10 Felhőzet 80% Eső mennyisége 0 cm Felhős Hőérzet 15° Szél Ny 21 km/óra Páratart. 37% UV-index 2/10 Felhőzet 84% Eső mennyisége 0 cm Felhős Hőérzet 15° Szél NyDNy 19 km/óra Páratart. 39% UV-index 1/10 Felhőzet 83% Eső mennyisége 0 cm Felhős Hőérzet 14° Szél DNy 17 km/óra Páratart. 41% UV-index 0/10 Felhőzet 89% Eső mennyisége 0 cm Felhős Hőérzet 13° Szél DDNy 16 km/óra Páratart. 42% UV-index 0/10 Felhőzet 90% Eső mennyisége 0 cm Felhős Hőérzet 13° Szél DDNy 14 km/óra Páratart. 45% UV-index 0/10 Felhőzet 92% Eső mennyisége 0 cm Felhős Hőérzet 12° Szél D 13 km/óra Páratart. 49% UV-index 0/10 Felhőzet 91% Eső mennyisége 0 cm Kisebb eső Hőérzet 12° Szél D 16 km/óra Páratart. 52% UV-index 0/10 Felhőzet 94% Eső mennyisége 0. 33 mm Kisebb eső Hőérzet 11° Szél D 19 km/óra Páratart. 56% UV-index 0/10 Felhőzet 95% Eső mennyisége 0. 25 mm Kisebb eső Hőérzet 11° Szél D 19 km/óra Páratart. 59% UV-index 0/10 Felhőzet 97% Eső mennyisége 0. 25 mm
Matthew Mcconaughey Felesége